BIMS
Complete Diploma in Physiotherapy (DPT) Student List
BHAGWANT INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, Muzaffarnagar (U.P.)
Consolidated Student Data (2024-25 to 2022-23)
| Sr. No. | Student Name | Father's Name | Admission Year |
|---|---|---|---|
| 1 | AAFTAB BEG | JAHOOR BEG | 2024-25 |
| 2 | ALI NAKI | MOHD ABID | 2024-25 |
| 3 | ARPIT KUMAR | SANJAY KUMAR | 2024-25 |
| 4 | DANISH | RAEESH AHMAD | 2024-25 |
| 5 | FAIEZA PARVEEN | AFSAR ALI | 2024-25 |
| 6 | FAYZA | MOHD NAFEES | 2024-25 |
| 7 | FIROZ | RAIS AHAMAD | 2024-25 |
| 8 | HIMANSHU PAL | VINOD | 2024-25 |
| 9 | JATIN KUMAR | SATISH KUMAR | 2024-25 |
| 10 | KHAN MOHAMMAD | MOHD YAMEEN | 2024-25 |
| 11 | MOH ISRAR | ILYAS | 2024-25 |
| 12 | MOHAMMAD ALKAMΑ | NISAR AHMAD | 2024-25 |
| 13 | MOHD ASIM | ALI HASAN | 2024-25 |
| 14 | MOHD SHAHID | UMMED ALI | 2024-25 |
| 15 | MOHD SHAVEJ | MOHD RAFI | 2024-25 |
| 16 | NISHANT | RAJKUMAR | 2024-25 |
| 17 | NITIN KUMAR | SHIV KUMAR | 2024-25 |
| 18 | PRERNA | DEEPAK KUMAR | 2024-25 |
| 19 | RAVI KUMAR | RAJPAL SINGH | 2024-25 |
| 20 | ROSHNI DEVI | MANOJ KUMAR | 2024-25 |
| 21 | SAGAR PAL | KOSHI PAL | 2024-25 |
| 22 | SALMAN | AABID | 2024-25 |
| 23 | SAMEER | KAMEEL | 2024-25 |
| 24 | SAPNA | SUKHLAL SINGH | 2024-25 |
| 25 | SONU | MOSEEN | 2024-25 |
| 26 | TUSHAR | NARESH KUMAR | 2024-25 |
| 27 | UJMA | MOHD SALEEM | 2024-25 |
| 28 | USMAN SAIFI | RIYAJVDDIN SAIFI | 2024-25 |
| 29 | UZMA | JAN MOHAMMAD | 2024-25 |
| 30 | VISHNU KUMAR | SATPAL SINGH | 2024-25 |
| *** Data for Sr. No. 31 to 40 is missing in the source file. *** | |||
| 41 | ABHISHEK KUMAR | CHHOTE SINGH | 2023-24 |
| 42 | HARSH | MOOLCHAND | 2023-24 |
| 43 | HEMANT | INDRAPAL | 2023-24 |
| 44 | KM FARHEEN ANSARI | ILIYASH | 2023-24 |
| 45 | MOHD RAFIL | SANAWAR HUSAIN | 2023-24 |
| 46 | MOHD SAMEER | MOHD ASHRAF | 2023-24 |
| 47 | MOHIT KUMAR | SUBHASH CHAND | 2023-24 |
| 48 | SAGAR | KAVITRAPAL | 2023-24 |
| 49 | SAYYED ZIYA HAIDER | SHAHZADA JWAN BAKHT | 2023-24 |
| 50 | SONIS ALI | IQBAL | 2023-24 |
| 51 | SONU KUMAR | NARENDRA KUMAR | 2023-24 |
| 52 | SUSHMA | CHANCHAL KUMAR | 2023-24 |
| 53 | VISHU | SATISH KUMAR | 2023-24 |
| 54 | RIMI TARAFDAR | ASHISH TARAFDAR | 2022-23 |
| 55 | MOHAMMAD FARMAAN | MOHAMMAD ISLAM | 2022-23 |
| 56 | KANIKA PAL | SUSHIL KUMAR | 2022-23 |
| 57 | VASIM SADIK | NASEEMUDDEEN | 2022-23 |
| 58 | MOHD AZEEM | AKHATER ALI | 2022-23 |
| 59 | KAMAL | DHARM SINGH | 2022-23 |
| 60 | NIGAT PARVEEN | SHAKEEL AHMAD | 2022-23 |
| 61 | MOHAMMAD ARIF | SHAREEF AHMAD | 2022-23 |
| 62 | AAGAZ AALAM | MUSTQEEM | 2022-23 |
Useful Links
© 2025 Bhagwant Institute of Medical Science. All Rights Reserved. | Designed & Developed by Abhishek Technologies
